قیمت خودروهای سایپا امروز ۹۸/۰۷/۰۸|سراتو ۲۸۰ میلیون تومان شد
گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از کاهش ۱ میلیون تومانی قیمت سراتو در بازار دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بازار امروز خرید و فروش خودروی پراید 111 با قیمت 46میلیون و 100هزار تومان و پراید 131 با قیمت 41میلیون و 900هزار تومان و تیبا با قیمت 48میلیون و 200هزار تومان مورد معامله قرار گرفت.
همچنین چانگان با قیمت 170میلیون تومان، استپوی با قیمت 171میلیون تومان و سراتو با قیمت 280میلیون تومان بهفروش میرسد.
قیمت خودروهای سایپا در بازار امروز 1398/07/08 بهشرح زیر است:
ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
1 | قیمت سایپا 111 | 39،941،000 | 46،100،000 |
2 | قیمت سایپا 131 | 37،641،000 | 40،900،00 |
3 | قیمت سایپا 151 | 40،313،000 | 43،000،000 |
4 | قیمت تیبا | 43،443،000 | 48،200،000 |
5 | قیمت ساینا | 55،943،0000 | 53،800،000 |
6 | قیمت کوئیک اتوماتیک | 69،000،000 | 90،300،000 |
7 | قیمت چانگان | 155،000،000 | 170،000،000 |
8 | قیمت سراتو 2000 | 295،000،000 | 280،000،000 |
9 | قیمت استپ وی اتوماتیک | 122،700،000 | 174،500،000 |
10 | قیمت رنو پارس تندر | 84،200،000 | 122،000،000 |
11 | قیمت برلیانس H330 | 89،500،000 | 124،000،000 |
12 | قیمت برلیانس H320 | 88،400،000 | 119،000،000 |
13 | قیمت تیبا 2 | 51،603،000 | 53،000،000 |
بدون شرح